type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
No.2846是EZYHUB硬件状态监控
相关项目的第一个实体产品,将下表粘贴板
内指令粘贴至EZYHUB-No.2846设备Custom文本框
中可显示对应功能参数。
可以直接下载下面的文件:
从这里直接粘也可以:
名称 | 英文对照 | 粘贴板 |
· CPU频率 | CPU Clock | CPUCore#1: {{ adv["/cpu/0/clock/1"].value|object.format "0"}}MHz |
· CPU频率最大值 | CPU Clock MAX | CPUCoreMAX: {{ adv["/cpu/0/clock/1"].max|object.format "0"}} |
· CPU核心总负载 | CPU Load | CPU Load: {{ cpu.load | object.format "n2" }}% |
· CPU负载最大值 | CPU Load MAX | CPULoad MAX:{{cpu.loadmax| object.format "n0"}}% |
· CPU负载最小值 | CPU Load MIN | CPULoad MIN:{{cpu.loadmin| object.format "n0"}}% |
· CPU温度 | CPU Temperature | CPU Temp: {{ cpu.temp }}C |
· CPU温度最大值 | CPU Temperature MAX | CPUTemp MAX:{{cpu.tempmax| object.format "n0"}}% |
· CPU温度最小值 | CPU Temperature MIN | CPUTemp MIN:{{cpu.tempmin| object.format "n0"}}% |
· CPU总功耗 | CPU Power | CPU Power: {{cpu.powerpackge| object.format "n0"}}W |
· CPU总功耗最大值 | CPU Power MAX | CPUPOW MAX: {{cpu.powerpackgemax| object.format "n0"}}W |
· CPU总功耗最小值 | CPU Power MIN | CPUPOW MIN: {{cpu.powerpackgemin| object.format "n0"}}W |
· CPU核心功耗 | CPU Core Power | CPUCore POW: {{cpu.powercoremin| object.format "n0"}}W |
· 集显功耗 | CPU Graphics Power | CpuG POW: {{cpu. powergraphics| object.format "n0"}}W |
· DRAM功耗 | DRAM Power | DRAM POW: {{cpu.powerpackgemin| object.format "n0"}}W |
· CPU核心电压 | CPU Voltage | CPU Volt: {{ adv["/lpc/0/voltage/0"].value|object.format "0.00"}}V |
· CPU风扇转速 | CPU Fans | CPUFans: {{ adv["/lpc/0/fan/0"].value|object.format "0"}} RPM |
· GPU 温度 | GPU Temperature | GPU Temp: {{ gpu.temp }}C |
· GPU 负载 | GPU Load | GPU Load: {{ gpu.load | object.format "n1" }}% |
· GPU 核心频率 | GPU Core Rate | GPURate:{{ gpu.coreclock| object.format "n0" }}Mhz |
· GPU 风扇转速 | GPU Fans RPM | GPU Fan:{{ gpu.fanrpm| object.format "n0" }}RPM |
· GPU 风扇百分比 | GPU Fans Controls | GPU Fan: {{ gpu.fan| object.format "n0" }}% |
· 显存频率 | GPU Memory Rate | GPUM rate:{{ gpu.memclock/4| object.format "n0" }}Mhz |
· 显存总量 | GPU Memory Total | GPU Mem:{{ gpu.memtotal| object.format "n0" }}MB |
· 显存用量 | GPU Memory Used | GMem Used:{{ gpu.memused| object.format "n0" }}MB |
· 剩余可用显存 | GPU Memory Free | GMem Free:{{ gpu.memfree| object.format "n0" }}MB |
· 显存用量/显存总量 | GPU Memory Used/GPU
Memory Total | {{ gpu.memused| object.format "n0" }}MB/{{ gpu.memtotal| object.format "n0" }}MB |
· 内存电压 | DIMM Voltage | DIMM Volt: {{ adv["/lpc/0/voltage/6"].value|object.format "0.00"}}V |
· 内存用量百分比 | used memory
percentage | Memory: {{ mem.load|object.format "0.00" }}% |
· 已用内存/内存总量 | used memory/total
memory | {{ mem.used|object.format "0.0" }}GB/{{ mem.total|object.format
"0.0" }}GB |
· 风扇1转速 | Fan Control #1 | {{ adv["/lpc/0/control/0"].value|object.format "0.00"}} |
· 风扇2转速 | Fan Control #2 | {{ adv["/lpc/0/control/1"].value|object.format "0.00"}} |
· 风扇3转速 | Fan Control #3 | {{ adv["/lpc/0/control/2"].value|object.format "0.00"}} |
· 风扇4转速 | Fan Control #4 | {{ adv["/lpc/0/control/3"].value|object.format "0.00"}} |
· 风扇5转速 | Fan Control #5 | {{ adv["/lpc/0/control/4"].value|object.format "0.00"}} |
· 硬盘温度 | Disk temperature | DiskTEM: {{ adv["/disk/0/temperature/0"].value|object.format "0"}}C |
· 硬盘可用冗余空间 | Available Spare | DiskAS: {{ adv["/disk/0/level/0"].value|object.format "0"}}% |
· 硬盘备用空间阈值 | Available Spare Threshold | DiskAST: {{ adv["/disk/0/level/1"].value|object.format "0"}}% |
· 硬盘已使用 | Disk Used | Disk Used: {{ adv["/disk/0/load/0"].value|object.format "0"}}% |
· 硬盘已运行时间 | Power-On Hours (POH) | DiskPOH: {{ adv["/disk/0/rawvalue/0"].value|object.format "0"}}H |
· 硬盘当前写入 | Write throughput | Write: {{ adv["/disk/0/throughput/19"].value|object.format "0.00"}}MB/s |
· 硬盘当前读取 | Read throughput | Read: {{ adv["/disk/0/throughput/18"].value|object.format "0.00"}}MB/s |
· 已记录写入数据总量 | Bytes written total | Written: {{ adv["/disk/0/data/11"].value|object.format "0.00"}}GB |
· 已记录读取数据总量 | Bytes read total | read: {{ adv["/disk/0/data/10"].value|object.format "0.00"}}GB |
· 硬盘总写入数据量 | Data Written | {{ adv["/disk/0/data/2"].value|object.format "0"}}GB |
· 硬盘总读取入数据量 | Data Read | {{ adv["/disk/0/data/1"].value|object.format "0"}}GB |
· 显示当前日期 | Displays current date | {{ date.now | date.to_string '%Y-%m-%d ' }} |
· 显示当前时间 | Displays current time | {{ date.now | date.to_string '%H:%M:%S%p' }} |
· 从某个时间开始计时 | Start from a certain time | {{ func dayleft; ret date.now -(date.parse $0); end }} Birthday:{{ (dayleft '1988/10/10').total_days | object.format "n0"}}Day |
· 到某个时间的倒计时 | Countdown to a certain time | {{ func dayleft; ret (date.parse $0) - date.now; end }}chifan: {{ (dayleft '2022/7/15').total_hours }} |
· +12V电压 | +12V | 12V : {{ adv["/lpc/0/voltage/5"].value|object.format "0.000"}}V |
· 待机+3.3V电压 | Standby +3.3V | 3.3VStandby:{{ adv["/lpc/0/voltage/7"].value|object.format "0.000"}}V |
· Vbat电池 | Vbat | Vbat: {{ adv["/lpc/0/voltage/8"].value|object.format "0.000"}}V |
· 当前下载网速(单位:KB/s) | Download Speed | {{ adv["/nic/0/throughput/8"].value*1024|object.format "0.00"}}KB/s |
· 当前下载网速(单位:MB/s) | Download Speed | {{ adv["/nic/0/throughput/8"].value|object.format "0.00"}}MB/s |
· 网络利用率 | Network Utilization | Network: {{ adv["/nic/0/load/1"].value|object.format "0.00"}}% |
· 当前上传网速(单位:KB/s) | Upload Speed | {{ adv["/nic/0/throughput/8"].value|object.format "0.00"}}MB/s |
最新版EZYHUB Alpha TEST (版本号V2.1)下载地址:
- 百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/14vNclvp7-aLUAaBp0DoJFQ
提取码:dhw0
如何使用EzyVial看这里《EzyVial_全键盘自定义修改键位指南》
最新版EzyVial(版本号V1.1)下载地址:
- 百度网盘
链接:https://pan.baidu.com/s/1VLyYqsGlg6N618FU_nSrWg
提取码:4gvb
使用说明:
- 自定义文字内容排版组合:No.2846使用的是型号1602屏幕,一屏有两行,配合自定义字符组合排版玩玩看吧。
- 精确位数:{}此括号内的0.00,指的是精确位数,可以改成0.0000等。
- 对应物理编号:对于CPU的频率监控是按照核心编号进行的。举个栗子,在adv后中括号内["/cpu/0/clock/1"]1这里指的是核心编号,替换为其他数字编号可查看其他核心工作频率。
- 显示单位变更:参考下载网速那两条,value后*1024进行简单计算,KB/s变为MB/s。需要简单计算在value后乘一下就好。
- 定格:软件关闭后显示内容会定格在最后一帧,直到下次打开软件。
- 最大值与最小值:此类内容未完全列出,需要的话将value替换成MAX/MIN即可。
- 不精确的话:省略位数四舍五入原则。
- 自由发挥:比如日期等倒计时,示例用的Birthday,当然可以是其他重要日子,比如,开学?(狗头
- 软件开启后才记录的参数:比如已记录写入数据总量,这种是开启软件才会记录的。很多软件也是这样,比如在steam下游戏得出的网速,他得出的是从开始下开始记录的平均网速。
- 对大部分人不重要的参数:比如硬盘可用冗余空间和硬盘备用空间阈值,以前都是在美少女硬盘软件内查看。
我想知道:
- 熊迪们最关注的那条是什么?
- 为啥关注那条参数?
- BUG请务必给我留言!谢谢熊迪!
- 作者:NINX
- 链接:https://ninxtech.com.cn//article/instructions-2846
- 声明:本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。
相关文章